Perforación de acero
En respuesta a la demanda de alta eficiencia en los procesos de mecanizado,
Ju Feng se compromete a brindar a los clientes servicios de perforación de acero.
En los últimos años, Ju Feng ha adquirido varios juegos de máquinas perforadoras de metal de alta velocidad (incluyendo perforación de trepanación, perforación central y perforación rápida, etc.) para satisfacer las necesidades de los clientes. Con automatización computarizada, la capacidad de perforar el agujero con un diámetro de 13 a 250 mm y una profundidad entre 0 y 490 mm de capacidad. Los servicios de perforación de acero que brindamos a nuestros clientes pueden ayudarlos a reducir mucho el tiempo de producción. Además de cumplir con todas las especificaciones del cliente, también puede ayudar a los clientes a lograr importantes beneficios en los costos.
Características del servicio de perforación de material de acero
- Rapidez.
- Calidad.
- Alta eficiencia.
- Ahorro de tiempo y costes.
- Servicio orientado al cliente.
Tamaño y longitud de perforación
Perforación rápida: el orificio de diámetro de 13 mm ~ 70 mm.
Profundidad | Especificación de perforación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 veces su diámetro | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17.5 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | |
42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | |
60 | sesenta y cinco | 70 | 75 | 78 | 80 | 90 | ||||
4 veces su diámetro | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 |
33 | 35 | 40 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | sesenta y cinco | 70 |
Perforación de trepanación: el orificio de diámetro de 70 mm ~ 300 mm.
Especificación de perforación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 75 | 78 | 80 | 84 | 85 | 90 |
95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
270 | 280 | 290 | 300 |
Gundrill: diámetro del orificio perforable 3 mm ~ 40 mm longitud 1500 mm
Especificación de perforación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
6.35 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 12.7 | 13 |
14 | 14.5 | 15 | dieciséis | 18 | 20 | 22 |
24 | 25 | 25.4 | 26 | 27 | 30 | 32 |
34 | 35 | 38 | 40 |
- Video
Servicio de perforación CNC: Ju Feng opera la perforación de doble cara.
Servicio de perforación CNC: servicio de perforación con trepanación de Ju Feng.
:Servicio de perforación CNC: servicio de perforación de Ju Feng sin límites de tamaño.
Servicio de perforación CNC: Ju Feng proporciona el servicio de perforación de acero para los clientes.
Servicio de perforación CNC: Ju Feng proporciona servicio de perforación con pistola para los clientes.