炬鋒便利贴
钢材相关资讯
炬鋒贴心的为客户统整专营之材质供客户方便对应各国的牌号做参考。
钢号对照表
炬鋒整理常用钢种在各国标准的对应牌号,方便您对照参考。点选钢号可查看产品规格。
| 钢种 | 日本JIS | 美国AISI | 中国GB | 德国DIN | 国际ISO | 欧盟EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳素钢 | SS400 | A283D / A529 | Q235 | RSt42-2 / St44-2 | E275B | S275JR |
| S15C | 1015 | 15 | C15 / CK15 | C15E4 | C15E | |
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | |
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E / C45 | |
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | |
| 铬钼合金钢 | SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 |
| SCM420 (SCM22) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | |
| 镍铬钼合金钢 | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | |
| 铝铬钼合金钢 | SACM645 | C1.D | - | 34CrAlMo5 | - | - |
| 模具钢 | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | |
| 轴承钢 | SUJ2 | 52100 | Cr2 / GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 |
| 高碳钢 | SK2 | - | - | C125W | - | C120U |
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | |
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | |
| 快削钢 | SUM23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | - | - |
| SUM24L | 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - |
各国标准的化学成分与机械性质不完全相同,本表仅供参考;实际规格请以材料证明书为准。需要报价或确认材质,欢迎联络我们。

