Steel Grades
Grades Chart
Ju Feng provide material grade of various countries for customers to refer.
Steel Grade Comparison Table
Equivalent grades of commonly used steels across international standards. Click a grade to view the product page.
| Steel Type | Japan JIS | USA AISI | China GB | Germany DIN | International ISO | EU EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel | SS400 | A283D / A529 | Q235 | RSt42-2 / St44-2 | E275B | S275JR |
| S15C | 1015 | 15 | C15 / CK15 | C15E4 | C15E | |
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | |
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E / C45 | |
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | |
| Chromium Molybdenum Alloy Steel | SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 |
| SCM420 (SCM22) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | |
| Nickel Chromium Molybdenum Alloy Steel | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | |
| Aluminum Chromium Molybdenum Alloy Steel | SACM645 | C1.D | - | 34CrAlMo5 | - | - |
| Mold Steel | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | |
| Bearing Steel | SUJ2 | 52100 | Cr2 / GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 |
| High Carbon Steel | SK2 | - | - | C125W | - | C120U |
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | |
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | |
| Free Cutting Steel | SUM23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | - | - |
| SUM24L | 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - |
Equivalent grades are for reference only; chemical composition and mechanical properties may differ between standards. Please refer to the mill certificate for actual specifications. For quotes or material questions, please contact us.

