درجات فولاد
جدول درجات
Ju Feng یک جدول مقایسه درجه فولاد بر اساس استانداردهای بینالمللی برای مرجع مشتریان ارائه میدهد.
جدول مقایسه درجه فولاد
درجههای معادل فولادهای معمولی در استانداردهای بینالمللی. برای مشاهده صفحه محصول، روی یک درجه کلیک کنید.
| نوع فولاد | ژاپن JIS | آمریکا AISI | چین GB | آلمان DIN | بینالمللی ISO | اتحادیه اروپا EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد کربنی | SS400 | A283D / A529 | Q235 | RSt42-2 / St44-2 | E275B | S275JR |
| S15C | 1015 | 15 | C15 / CK15 | C15E4 | C15E | |
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | |
| S45C | 1045 | ۴۵ | CK۴۵ | C۴۵ | C۴۵E / C۴۵ | |
| S۵۰C | ۱۰۵۰ | - | CK۵۰ | C۵۰E۴ | C۵۰E | |
| فولاد آلیاژی کرومیم مولیبدن | SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 |
| SCM420 (SCM22) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | |
| فولاد آلیاژی نیکل کروم مولیبدن | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | |
| فولاد آلیاژی آلومینیوم کروم مولیبدن | SACM645 | C1.D | - | 34CrAlMo5 | - | - |
| فولاد قالب | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | |
| فولاد بلبرینگ | SUJ2 | 52100 | Cr2 / GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 |
| فولاد کربن بالا | SK2 | - | - | C125W | - | C120U |
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | |
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | |
| فولاد برش رایگان | SUM23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | - | - |
| SUM24L | 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - |
نمرات معادل فقط برای مرجع هستند؛ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی ممکن است بین استانداردها متفاوت باشد.لطفاً به گواهی کارخانه برای مشخصات واقعی مراجعه کنید.برای دریافت قیمت یا سوالات مربوط به مواد، لطفاً با ما تماس بگیرید.

