Stahlgrade
Grad-Tabelle
Ju Feng bietet Materialgrade verschiedener Länder zur Referenz für Kunden an.
Stahlgradvergleichstabelle
Entsprechende Grade von häufig verwendeten Stählen nach internationalen Standards. Klicken Sie auf einen Grad, um die Produktseite anzuzeigen.
| Stahltyp | Japan JIS | USA AISI | China GB | Deutschland DIN | International ISO | EU EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | SS400 | A283D / A529 | Q235 | RSt42-2 / St44-2 | E275B | S275JR |
| S15C | 1015 | 15 | C15 / CK15 | C15E4 | C15E | |
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | |
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E / C45 | |
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | |
| Chrom-Molybdän-Legierungsstahl | SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 |
| SCM420 (SCM22) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | |
| Nickel-Chrom-Molybdän-Legierungsstahl | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | |
| Aluminium-Chrom-Molybdän-Legierungsstahl | SACM645 | C1.D | - | 34CrAlMo5 | - | - |
| Formstahl | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | |
| Wälzlagerstahl | SUJ2 | 52100 | Cr2 / GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 |
| Hochkohlenstoffstahl | SK2 | - | - | C125W | - | C120U |
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | |
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | |
| Freischneidstahl | SUM23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | - | - |
| SUM24L | 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - |
Entsprechende Noten dienen nur zur Orientierung;Die chemische Zusammensetzung und die mechanischen Eigenschaften können zwischen den Normen variieren.Bitte beziehen Sie sich auf das Mill-Zertifikat für die tatsächlichen Spezifikationen.Für Angebote oder Materialfragen kontaktieren Sie bitte uns.

