Gred Keluli
Carta Gred
Ju Feng menyediakan gred bahan dari pelbagai negara untuk rujukan pelanggan.
Jadual Perbandingan Gred Keluli
Gred setara keluli yang biasa digunakan mengikut piawaian antarabangsa. Klik pada gred untuk melihat halaman produk.
| Jenis Keluli | Jepun JIS | AS AISI | China GB | Jerman DIN | Antarabangsa ISO | EU EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluli Karbon | SS400 | A283D / A529 | Q235 | RSt42-2 / St44-2 | E275B | S275JR |
| S15C | 1015 | 15 | C15 / CK15 | C15E4 | C15E | |
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | |
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E / C45 | |
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | |
| Keluli Paduan Kromium Molybdenum | SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 |
| SCM420 (SCM22) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | |
| Keluli Aloi Nikel Kromium Molybdenum | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | |
| Keluli Aloi Aluminium Kromium Molybdenum | SACM645 | C1.D | - | 34CrAlMo5 | - | - |
| Keluli Acuan | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | |
| Besi Galas | SUJ2 | 52100 | Cr2 / GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 |
| Besi Karbon Tinggi | SK2 | - | - | C125W | - | C120U |
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | |
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | |
| Besi Pemotongan Percuma | SUM23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | - | - |
| SUM24L | 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - |
Gred setara adalah untuk rujukan sahaja;komposisi kimia dan sifat mekanikal mungkin berbeza antara piawaian.Sila rujuk kepada sijil kilang untuk spesifikasi sebenar.Untuk sebut harga atau pertanyaan mengenai bahan, sila hubungi kami.

