Cấp độ thép
Biểu đồ cấp độ
Ju Feng cung cấp thông tin về cấp độ vật liệu của các quốc gia khác nhau để khách hàng tham khảo.
Bảng so sánh các cấp vật liệu
| Thông số kỹ thuật / vật liệu |
Nhật Bản JIS |
Mỹ AISI |
Trung Quốc GB |
Đức DIN |
Trung gian ISO |
EU EN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép carbon | SS400 | A529 | Q235 |
RSt42-2 St 44-2 | E275B | S275JR | |
| S15C | 1015 | 15 |
C15 CK15 | C15E4 | C15E | ||
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | ||
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 |
C45E C45 | ||
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | ||
Hợp kim Crom |
SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 | |
|
SCM420 (SCM21) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | ||
|
SCM440 (SCM4) | 4140 | - | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | ||
Hợp kim thép Niken Crom Môlybden |
SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 | |
|
SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | ||
|
SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | ||
Hợp kim thép nhôm crom môliđen | SACM645 | C1.D | - | 34CrA1Mo5 | - | - | |
| Thép khuôn | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - | |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | ||
| - | - | - | - | - | |||
| Thép chịu lực | SUJ2 | 52100 |
Cr2 GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 | |
| Thép cacbon cao | SK2 | - | - | C125W | - | C120U | |
| SK3 | W5 | C105W1 | T10A | C105U | C105U | ||
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | ||
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | ||
| Thép cắt miễn phí | SUM23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | - | - | |
| 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |||
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - | ||

