Graus de Aço
Gráfico de Graus
Ju Feng fornece um gráfico de comparação de graus de aço de acordo com padrões internacionais para referência dos clientes.
Tabela de Comparação de Graus de Aço
Graus equivalentes de aços comumente usados em normas internacionais. Clique em um grau para ver a página do produto.
| Tipo de Aço | Japão JIS | EUA AISI | China GB | Alemanha DIN | Internacional ISO | UE EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço Carbono | SS400 | A283D / A529 | Q235 | RSt42-2 / St44-2 | E275B | S275JR |
| S15C | 1015 | 15 | C15 / CK15 | C15E4 | C15E | |
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | |
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E / C45 | |
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | |
| Aço Liga de Cromo Molibdênio | SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 |
| SCM420 (SCM22) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | |
| Aço Liga de Níquel Cromo Molibdênio | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | |
| Aço Liga de Alumínio Cromo Molibdênio | SACM645 | C1.D | - | 34CrAlMo5 | - | - |
| Aço para Moldes | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | |
| Aço para Rolamentos | SUJ2 | 52100 | Cr2 / GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 |
| Aço de Alto Carbono | SK2 | - | - | C125W | - | C120U |
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | |
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | |
| Aço de Corte Livre | SUM23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | - | - |
| SUM24L | 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - |
As notas equivalentes são apenas para referência;a composição química e as propriedades mecânicas podem diferir entre os padrões.Por favor, consulte o certificado do moinho para as especificações reais.Para cotações ou questões materiais, por favor entre em contato conosco.

