炬鋒便利貼
鋼材相關資訊
炬鋒貼心的為客戶統整專營之材質供客戶方便對應各國的牌號做參考。
鋼號對照表
SK3 W5 C105W1 T10A C105U C105U 快削鋼SUM231215Y139SMn36--
| 材質/規範 | 日本 JIS | 美國 AISI | 中國 GB | 德國 DIN | 國際標準 ISO | 歐盟 EN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳素鋼 | SS400 | A529 | Q235 | RSt42-2 St 44-2 | E275B | S275JR | |
| S15C | 1015 | 15 | C15 CK15 | C15E4 | C15E | ||
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | ||
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E C45 | ||
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | ||
鉻鉬 合金鋼 | SCM415 (SCM21) | - | - | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 15CrMo5 | |
| SCM420 (SCM21) | 4118 | - | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | ||
| SCM440 (SCM4) | 4140 | 42CrMo | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | ||
鎳鉻鉬 合金鋼 | SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 | |
| SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | - | - | - | ||
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | - | - | ||
鋁鉻鉬 合金鋼 SACM645 C1.D- 34CrA1Mo5-- | |||||||
| 模具鋼 | SKD11 | D2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | - | - | |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | - | X40CrMoV5-1 | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 軸承鋼 | SUJ2 | 52100 | Cr2 GCr15 | 100Cr6 | - | 102Cr6 | |
| 高碳鋼 | SK2 | - | - | C125W | - | C120U | |
| SKS3 | - | - | - | - | 95MnWCr5 | ||
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | - | C90U | ||
| 12L14 | - | 9SMnPb36 | - | - | |||
| SUM43 | 1144 | - | - | - | - | ||
鋼號對照表
SK3 W5 C105W1 T10A C105U C105U 快削鋼SUM231215Y139SMn36--
| 材質/規範 | 日本 JIS | 美國 AISI | 中國 GB | 德國 DIN | 國際標準 ISO | 歐盟 EN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳素鋼 | SS400 | A529 | Q235 | RSt42-2 St 44-2 | E275B | S275JR | |
| S15C | 1015 | 15 | C15 CK15 | C15E4 | C15E | ||
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | ||
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E C45 | ||
| S50C | 1050 | - | CK50 | C50E4 | C50E | ||
鋼號對照表 SK3 W5 C105W1 T10A C105U C105U 快削鋼SUM231215Y139SMn36-- | |||||||

